Κρέας, Προϊόντα κρέατος | Βάρος (g) | kJ | kcal | Πρωτεΐνη (g) | Λίπος (g) | Υδατάνθρακες (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Μοσχαρίσιο κρέας | 100 | 502 | 110 | 19.5 | 4.5 | 0.3 |
Βοδινό κρέας | 100 | 1071 | 255 | 16 | 21 | 0.5 |
Άπαχο βόειο κρέας | 100 | 958 | 228 | 16 | 19 | 0.6 |
Κρέας Πάπιας | 100 | 781 | 186 | 19 | 12 | 0.4 |
Κοτόπουλο | 100 | 440 | 110 | 24.7 | 1 | 0.5 |
Χήνα |