Υπολογίστε την περιεκτικότητα σε Πουρίνες των τροφίμων
Ταξινόμηση ανάλογα με την περιεκτικότητα σε πουρίνες (Kaneko, 2014):
1: η πολύ χαμηλή σε περιεκτικότητα ομάδα: λιγότερο από 50 mg/100 g (λιγότερο από 350 μmol/100 g),
2: η χαμηλή σε περιεκτικότητα ομάδα: 50–100 mg/100 g (350–700 μmol/100 g),
3: η μέτρια σε περιεκτικότητα ομάδα: 100–200 mg/100 g (700–1400 μmol/100 g),
4: η υψηλή σε περιεκτικότητα ομάδα: 200–300 mg/100 g (1400–2050 µmol/100 g),
5: η πολύ υψηλή σε περιεκτικότητα ομάδα: περισσότερα από 300 mg/100 g (πάνω από 2050 µmol/100 g)
Μία χαμηλή διατροφή σε πουρίνες μπορεί να συμβάλει στην μείωσει των επιπέδων του ουρικού οξέους κατά 10-15% (Choi et. al., 2005) .
Το γάλα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το τυρί είναι τρόφιμα με χαμηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες που μπορούν να καταναλώνονται καθημερινά.
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Τυρί, τριμμένο | 13 | 6.7 |
Τυρί, επεξεργασμένο | 2 | 6.7 |
Τυρί, cottage | 0 6 | |
Αυγό, κοτόπουλο, ωμό | 0 | 0 |
Γάλα | 0 | 0 |
Γιαούρτι | 6.1 | 6.1 |
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά
Λαχανικά, σαλάτες και μανιτάρια
Σχεδόν όλα τα είδη των λαχανικών τα περισσότερα λαχανικά έχουν μική περιεκτηκότητα σε πουρίνες, εκτός απο μερικά λαχανικά όπως τα σπαρράγγια, μπρόκολο και μανιτάρια. Τα λαχνικά που βράζονται χάνουν κατά τον βρασμό τους μία πόσοτητα απο τις πουρίνες που περιέχουν.
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Σπαράγγια, ωμά | 32.85 | 37.5 |
Φύτρα φασολιών, ωμά | 42.55 | 41.2 |
Φύτρα μπρόκολου, ωμά | 129.62 | 153 |
Μπρόκολο, βραστό | 51.82 | 61.3 |
Μπρόκολο ωμό | 70 | 81.8 |
Λάχανο, κινέζικο (pakchoi), ωμό | 7 | 8.2 |
Λάχανο, ωμό | 3.2 | 3.8 |
Καρότα, ωμά | 2.1 | 2.5 |
Κουνουπίδι, ωμό | 57.2 | 67.2 |
Καλαμπόκι, ωμό | 11.8 | 13.7 |
Αγγούρι, ωμό | 9.4 | 11.1 |
Μελιτζάνα, ωμή | 50.8 | 58.7 |
Σκόρδο, ωμό | 17.07 | 20.1 |
Ρίζα τζίντζερ, ωμή | 2.28 | 2.5 |
Τζίντζερ, Ιαπωνικό (μυόγκα), ωμό | 7.7 | 9.3 |
Πράσο, ωμό | 41.4 | 48 |
Μανιτάρια, χιρατάκε, ωμά | 142.3 | 168.1 |
Μανιτάρια, maitake, ωμά | 98.57 | 116.7 |
Μανιτάρια, nameko, ωμά | 28.5 | 33.6 |
Μανιτάρια, shiitake, αποξηραμένα | 379.5 | 448.8 |
Μανιτάρια, shiitake, ωμά | 20.8 | 24.4 |
Μπάμιες, ωμές | 39.51 | 46.3 |
Κρεμμύδια, ωμά | 2.2 | 2.7 |
Μαϊντανός, φρέσκος | 289.3 | 341.3 |
Μπιζέλια, πράσινο, σε κονσέρβα | 18.9 | 21.9 |
Πιπεριές, γλυκές, πράσινες, ωμές | 69.1 | 79.8 |
Πατάτα, ωμή | 6.5 | 7.5 |
Κολοκύθα, ωμή | 56.7 | 66.3 |
Φύκια, nori, αποξηραμένα | 591.5 | 695.6 |
Φύκια, wakame, ωμά | 262.3 | 306.5 |
Σόγια, πράσινα, ωμά | 48 | 56.1 |
Σπανάκι, βραστό | 39.18 | 45.9 |
Σπανάκι, ωμό | 91.43 | 107.1 |
κολοκυθάκια, ωμά | 13.1 | 15.3 |
Γλυκοπατάτα, ωμή | 17 | 20.1 |
Ντομάτες, τύπου cherry, ωμές | 3.1 | 3.7 |
Καλαμπόκι | 11,7 | 13,7 |
Φρούτα και χυμοί φρούτων
Τα φρούτα είναι τροφές με χαμηλή περιεκτικότητα σε πουρίνες και μπορούν να καταναλώνονται έως και δύο μερίδες ημερησίως. Γενικά τα φρούτα έιναι πλούσια σε υδατάνθρακες και κυρίως σε φρουκτόζη που λόγω της ιδιαιτεότητας της επηρεάζει την αποβολή του ουρικού και πρέπι να προσέχουμε και να αποφεύγουμε τηνπρόσληψη υπερβολικών ποσοτήτων αποξηραμένων φρούτων καθώς περιέχουν πολλή φρουκτόζη.
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Αβοκάντο, ωμό | 18.4 | 21.8 |
Μπανάνες, ωμές | 3 | 3.5 |
Φράουλες, ωμές | 2.2 | 2.4 |
Όσπρια και τόφου
Τα όσπρια και τα προϊόντα από αυτά, όπως το τόφου περιέχουν γενικά υψηλές ποσότητες σε πουρίνες. Επειδή όμως τα όσπρια περιέχουν πολλές φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα η κατανάλωση τους με μέτρο δεν συνήθος δεν προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις.
Τρόγιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Φασόλια, ξηρά ωμά | 213 | 260.8 |
Φασόλια, pinto, ξηρά, ωμά | 171 | 202.1 |
Φασόλια, μικρά λευκά, ξερά, ωμά | 202 | 237.9 |
Μαυρομάτικα μπιζέλια, ξηρά, ωμά | 230 | 270.5 |
Ρεβύθια (φασόλια garbanzo), ξηρά, ωμά | 56 | 66.3 |
Φακές, αποξηραμένες, ωμές | 222 | 329.4 |
Φασόλια Lima, baby, ξηρά, ωμά | 144 | 176.3 |
Φασόλια Λίμα, μεγάλα, ξηρά, ωμά | 149 | 182.9 |
Μίσο | 56.13 | 62.2 |
Μπιζέλια, ξηρά, ωμά | 195 | 232 |
Γάλα σόγιας | 21.93 | 25.8 |
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης σόγιας, που παράγεται με όξινη πλύση | 192.41 | 228 |
Σάλτσα σόγιας από σόγια και σιτάρι (shoyu) | 48.55 | 56.6 |
Σόγια, ζυμωμένη (Natto) | 113.91 | 132.8 |
Σόγια, ξηρή, ωμά | 172.5 | 201.7 |
Τόφου (Κίνου) | 20 | 23.3 |
Τοφού, βρασμένο για 3 λεπτά | 21.9 | 26 |
Τοφού, βρασμένο για 5 λεπτά | 35.78 | 41.5 |
Τόφου, τηγανητό | 54.4 | 63.2 |
Tofu, αποξηραμένο-κατεψυγμένο (koyadofu) | 292.3 | 342 |
Προϊόντα κρέατος, πουλερικών και αλλαντικών
Το κρέας, τα πουλερικά και τα λουκάνικα είναι τρόφιμα ιδιαίτερα πλούσια σε πουρίνες. Το πολύ δύο μικρές μερίδες την εβδομάδα προτιμήστε άπαχο κρέας και αποφύγετε το δέρμα, τα εντόσθια και γενικά τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα.
Προϊόντα οργάνων βοείου κρέατος
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Μοσχαρίσιος εγκέφαλος, ωμός | 162 | 198.4 |
Μοσχαρίσια καρδιά, ωμή | 147.5 | 173.8 |
Μοσχαρίσιο συκώτι, ωμό | 208.5 | 255.5 |
Βοδινό στομάχι, ωμό | 84 | 99.2 |
Βοδινή γλώσσα, ωμή | 90.4 | 109.3 |
Μοσχάρι (εκτός από όργανα) | ||
Μοσχαρίσιο ψαρονέφρι, ωμό | 92.9 | 95.8 |
Μοσχάρι μπροστινό, ωμό (μη καθορισμένο) | 77.42 | 92.5 |
Μοσχαρίσιο πλευρό, ωμό | 74.3 | 89 |
Μοσχαρίσιο ψητό, μαγειρεμένο | 124.8 | 154.3 |
Μοσχαρίσιο κρέας , ψημένο | 143.4 | 173.8 |
Μοσχαρίσιο κρέας , ωμό | 123 | 151.3 |
Μοσχαρίσιο φιλέτο, ωμό | 107.55 | 127.8 |
Μοσχαρίσιος λαιμός, ωμός | 100.6 | 121 |
Μοσχαρίσιο κιμά, μαγειρεμένο | 89.9 | 103.3 |
Προϊόντα οργάνων αρνιού, μοσχαριού και θηραμάτων
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Αρνίσιο συκώτι, ωμό | 147 | 176 |
Αρνίσια παϊδάκια και ψητά | 127.5 | 156 |
Προβατίνα, ωμό | 94.9 | 113.3 |
Χοιρινό
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Χοιρινό συκώτι, ωμό | 287 | 331.2 |
Χοιρινή γλώσσα, ωμή | 104 | 136.1 |
Χοιρινός λαιμός, ωμός | 70.6 | 85.7 |
Χοιρινά παϊδάκια, ωμά | 75.8 | 110.9 |
Χοιρινό ψητό και μπριζόλες, μαγειρεμένες | 119.8 | 146.2 |
Χοιρινό κότσο, ωμό | 113 | 137.8 |
Χοιρινή σπάλα, ωμή | 93.7 | 114.3 |
Χοιρινό φιλέτο, ωμό | 90.9 | 110.9 |
Κοτόπουλο
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Καρδιά κοτόπουλου, ωμή | 174.3 | 203.4 |
Συκώτι κοτόπουλου, ωμό | 287.3 | 341.3 |
Στήθος κοτόπουλου, ωμό | 161.6 | 194.9 |
Στήθος κοτόπουλου, ψητό | 178.5 | 210.6 |
Στήθος κοτόπουλου, βραστό | 183.5 | 213.5 |
Μπούτι κοτόπουλου, ωμό | 118.23 | 144.9 |
Λαιμός κοτόπουλου, ωμός | 122.9 | 149.6 |
Δέρμα κοτόπουλου (από μπούτια και μπούτια), | 93.8 | 114.3 |
Μπούτι κοτόπουλου, ωμό | 141.7 | 171.1 |
Μπούτι κοτόπουλου, ψητό | 148.9 | 182.8 |
Μπούτι κοτόπουλου, βρασμένο | 146.3 | 177.9 |
Φτερούγες κοτόπουλου, ωμές | 137.5 | 168.1 |
Γαλοπούλα, ωμή | 96 | 117.1 |
Αλλαντικά
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Παστό βοδινό | 46.9 | 57.4 |
Λουκάνικο φρανκφούρτης | 49.9 | 60.5 |
Τύποι ζαμπόν, | 69.25 | 90.8 |
Πατέ, συκώτι | 80 | 94.1 |
Χοιρινό, μπέικον | 61.8 | 75.6 |
Προσούτο (ζαμπόν Πάρμας) | 138.3 | 168.2 |
Σαλάμι | 120.4 | 146.2 |
Λουκάνικο τύπου Βιέννης | 45.5 | 55.5 |
Ψάρια και οστρακοειδή
Όπως το κρέας και τα ψάρια είναι από τα τρόφιμα πλούσια σε πουρίνες. Θα πρέπει να περιοριστεί η πρόσληψη τους το πολύ δύο μερίδες την εβδομάδα. Να επιλέγετε πάντα ένα φιλέτο ψαριού χωρίς το δέρμα. Ο τόνος μύδια κ.α. είναι ιδιαίτερα πλούσια σε πουρίνες. καλύτερα να αποφευγον.
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Γαύρος, κονσέρβα | 321 | 373 |
Γαύρος, αποξηραμένος | 1109 | 1314.2 |
Γαύρος, ωμός | 411 | 515.3 |
Παλαμίδα, αποξηραμένη | 492.9 | 574.22 |
Κυπρίνος, ωμός | 103.2 | 126.1 |
Μύδια, κονσέρβες | 62 | 76.5 |
Μύδια, ακατέργαστα | 119.4 | 142.9 |
Καβούρι, κόκκινος βασιλιάς, ωμός | 118.05 | 140.5 |
Μπάλα ψαριού, επεξεργασμένη | 67.7 | 80.7 |
Λουκάνικο ψαριού, επεξεργασμένο | 22.7 | 26.9 |
Ρέγγα, κονσέρβα | 378 | 438.4 |
Ρέγγα, ωμή | 139.2 | 169.8 |
Αστακός, αγκαθωτός, ωμός | 102.2 | 125.2 |
Σκουμπρί, σε κονσέρβα | 246 | 289.7 |
Σκουμπρί, γρύλος, μισοξηραμένο | 245.9 | 289.1 |
Σκουμπρί, δέρμα, ωμό | 1175 | 1362 |
Σούπες και σάλτσες
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Mirin (κρασί μαγειρικής) | 1.2 | 1.4 |
Σάλτσα, μπάρμπεκιου | 14.9 | 18.4 |
Σάλτσα, ψάρι | 93.1 | 113.6 |
Σάλτσα, στρείδι | 134.4 | 161.8 |
Σούπα, τύπου κινέζικης σούπας, σε σκόνη | 185.9 | 226.1 |
Σούπα, τύπου matsutake, σε σκόνη | 233.9 | 274.4 |
Ζωμός Umami, σε σκόνη | 45.5 | 843.3 |
Γλυκά
Μέλι 0.8
Δημητριακά
Το λευκό ψωμί δεν περιέχει πολλές πουρίνες να αποφεύγουμε ψωμί με ηλιόσπορους και φύτρες σιταριού. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί με το πλιγούρι βρώμης, το Πίτουρο ρυζιού και το μούσλι. Θα πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Αλεύρι σίτου ολικής αλέσεως | 11.5 | 13.5 |
Αλεύρι ζαχαροπλαστικής | 25.8 | 30.3 |
Αλεύρι φαγόπυρου | 75.9 | 89.1 |
Αλεύρι για κέικ | 15.7 | 18.5 |
Αλεύρι για ΨΩΜΙ | 25.8 | 30.3 |
Κριθάρι, ωμό | 44.3 | 52.1 |
Ψωμί, κρούστα (μπαγκέτα) | 15.7 | 18.5 |
Ψωμί, λευκό | 12.2 | 14.6 |
Ρύζι, λευκό, μαγειρεμένο | 5.9 | 7.1 |
Ρύζι, λευκό, ωμό | 32.6 | 38.9 |
Πίτουρο ρυζιού | 100.2 | 116.2 |
Κρακεράκια ρυζιού | 14.2 | 16.2 |
Καστανό ρύζι | 37,4 | 43,7 |
Αλκοολούχα ποτού
Η μη αλκοολούχα μπύρα, η μπύρα και όλα τα άλλα αλκοολούχα ποτά (χωρίς εξαίρεση) είναι ακατάλληλα.
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
Μπύρα Lager | 10.66 | 12,5 |
Μπύρα ‘κανονική’ | 8.48 | 9,8 |
Μπύρα, μαύρη | 13.51 | 15,9 |
Μπύρα, από σιτάρι | 8.05 | 9,4 |
Μπύρα, χαμηλή σε αλκοόλ | 4.62 | 5,38 |
Μπύρα, Πιλς | 9.83 | 11,4 |
Κονιάκ | 0.38 | 0,45 |
Radler (μείγμα μπύρας και λεμονάδας) | 3.58 | 4,18 |
Ουίσκι | 0.21 | 0,27 |
Κρασί | 1,19 | 1,39 |
Περιεκτικότητα σε πουρίνες σε επιλεγμένα συμπληρώματα διατροφής
Τρόφιμο | Περιεκτηκότητα πουρινών σε mg/100 g | Περιεκτηκότητα ουρικό οξύ σε mg/100 g |
μαγιά μπύρας | 2995.7 | 3561,5 |
Προϊόν μαγιάς μπύρας | 4201.9 | 1423,4 |
Χιτίνη, Χιτοσάνη | 4202.5 | 0,7 |
Χλωρέλλα | 7385.2 | 3747,3 |
DNA/RNA | 21493.6 | 25640,8 |
Γλυκοζαμίνη | 11.8 | 14,4 |
Χυμός νουκλεϊκού οξέος | 8.3 | 9,6 |
Πολυσακχαρίτης | 58.1 | 68,7 |
ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ | 403.5 | 494,3 |
Ζυγαριά και κολλαγόνο | 2.9 | 3,4 |
Ισοφλαβόνη σόγιας | 6.8 | 7,9 |
Σπιρουλίνα | 1076.8 | 1268,5 |
K. Kaneko, Y. Aoyagi, T. Fukuuchi, K. Inazawa and N. Yamaoka. 2014. Total Purine and Purine Base Content of Common Foodstuffs for Facilitating Nutritional Therapy for Gout and Hyperuricemia. https://www.jstage.jst.go.jp/article/bpb/37/5/37_b13-00967/_pdf/-char/ja
B. Wu, J. Roseland, D. Haytowitz, P. Pehrssonb, A. Ershowc. Availability and Quality of Published Data on the Purine Content of Foods, Alcoholic, Beverages, and Dietary Supplements. https://www.nal.usda.gov/sites/www.nal.usda.gov/files/ars_purine_content_of_foods.pdf
Choi, H. K., S. Liu, and G. Curhan. 2005. Intake of Purine-Rich Foods, Protein, and Dairy Products and Relationship to Serum Levels of Uric Acid: The Third National Health and Nutrition Examination Survey.